Comparador de autos: S10 vs Amarok
¿Volkswagen Amarok o Chevrolet S10? ¿Chevrolet S10 o Amarok? ¿Cuál es mejor? Estos modelos de pick up se encuentran diseñadas especialmente como vehículos de trabajo pero también se encuentran equipadas en confort y comodidad para que pueda ser utilizado como un vehículo familiar.
En diseño, la Amarok destaca por su aspecto moderno y aventurero. Quienes buscan un vehículo de trabajo con diseño mas sobrio, quizás la S10 sea mejor opción ya que ademas tiene una caja mas robusta. La Amarok es muy elegida para viajar por las rutas o hasta para circular por la ciudad, aunque al ser muy ancha puede tener problemas en las calles y estacionamientos.
Conoce más característica sobre estos modelos en esta comparación de Amarok vs S10 para que puedas decidir cuál es mejor para ti.
Volkswagen Amarok vs Chevrolet S10 : Fotos
Comparación Chevrolet S10 vs Volkswagen Amarok : Fichas técnicas
Comparación: S10 vs Amarok – caja manual
Volkswagen | Chevrolet | |
Modelo | Amarok | S10 Cab doble |
Versión | Trendline | 4×4 LS |
Motor | 1968 cc | 2776 cc |
Potencia | 140 cv | 200 cv |
Velocidad máxima | 169 km/h | 178 km/h |
Aceleración 0 a 100 | 12,9 s | 7,5 s |
Consumo en ciudad (litros c/100km) | 9,1 | 13 |
Consumo en ruta (litros c/100km) | 6,6 | 8 |
Caja Cambios | Manual 6 | Manual 6 |
Capacidad Baúl | 1047 lts | 1200 lts |
Opción 4×4 | Si | No |
Seguridad: | ||
Airbags | 4 | 4 |
ABS | si | si |
ESP | si | si |
Isofix | si | si |
Nivel de Equipamiento | ||
Vidrios eléctricos | si | si |
Bluetooth | si | si |
Navegador | no | no |
Comparación: S10 vs Amarok – caja automática
Volkswagen | Chevrolet | |
Modelo | Amarok | S10 Cab Doble |
Versión | V6 Extreme | 4×4 LTZ AT |
Motor | 2967 cc | 2776 cc |
Potencia | 258 cv | 200 cv |
Velocidad máxima | 210 km/h | 175 km/h |
Aceleración 0 a 100 | 10,3s | 7,5 s |
Consumo en ciudad (litros c/100km) | 9,5 | 13 |
Consumo en ruta (litros c/100km) | 7,8 | 8 |
Caja Cambios | Automática 8 | Automática 6 |
Capacidad Baúl | 1047 lts | 1061 lts |
Opción 4×4 | Si | Si |
Seguridad: | ||
Airbags | 4 | 4 |
ABS | si | si |
ESP – Control de estabilidad | si | si |
Isofix | si | si |
Nivel de Equipamiento | ||
Vidrios eléctricos | si | si |
Bluetooth | si | si |
Navegador | si | si |
Comparación Precios: Amarok vs S10
Precios Volkswagen Amarok Plan gobierno Autos en cuotas ⬇️
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00
Precios Chevrolet S10 Plan gobierno Camionetas en cuotas⬇️
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00
Video – Comparacion Amarok vs S10
¿Te interesa recibir un presupuesto del Plan Gobierno Autos 2021?
Volver al inicio Plan Gobierno Autos